Confronto interessamenti 2025–2026

Confronto degli stessi mesi, da gennaio a agosto.
← Torna agli interessamenti
Gennaio–Agosto

2025

174
interessamenti totali
Gennaio–Agosto

2026

257
interessamenti totali
Dettaglio mensile
Mese 2025 2026 Differenza Variazione
Totale Cert. Italian Estero Totale Cert. Italian Estero
Gennaio 12 11 0 0 20 12 2 6 +8 +66,7%
Febbraio 21 19 0 1 26 9 8 5 +5 +23,8%
Marzo 28 15 12 0 31 9 10 7 +3 +10,7%
Aprile 52 15 33 4 47 15 18 4 -5 -9,6%
Maggio 29 17 8 4 54 12 15 13 +25 +86,2%
Giugno 10 8 0 2 42 8 0 6 +32 +320,0%
Luglio 12 5 4 3 26 12 0 5 +14 +116,7%
Agosto 10 5 1 3 11 4 0 0 +1 +10,0%
Totale periodo 174 95 58 17 257 81 53 46 +83 +47,7%

Il mese corrente può essere ancora incompleto; la variazione è calcolata rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.