Confronto interessamenti 2025–2026

Confronto degli stessi mesi, da gennaio a settembre.
← Torna agli interessamenti
Gennaio–Settembre

2025

184
interessamenti totali
Gennaio–Settembre

2026

340
interessamenti totali
Dettaglio mensile
Mese 2025 2026 Differenza Variazione
Totale Cert. Italian Estero Altro Totale Cert. Italian Estero Altro
Gennaio 12 11 0 0 0 20 12 2 6 0 +8 +66,7%
Febbraio 21 19 0 1 0 26 9 8 5 0 +5 +23,8%
Marzo 28 15 12 0 0 31 9 10 7 0 +3 +10,7%
Aprile 52 15 33 4 0 47 15 18 4 0 -5 -9,6%
Maggio 29 17 8 4 0 54 12 15 13 0 +25 +86,2%
Giugno 10 8 0 2 0 42 8 0 6 0 +32 +320,0%
Luglio 12 5 4 3 0 26 12 0 5 0 +14 +116,7%
Agosto 10 5 1 3 0 18 6 2 10 0 +8 +80,0%
Settembre 10 7 2 1 0 76 20 46 1 0 +66 +660,0%
Totale periodo 184 102 60 18 0 340 103 101 57 0 +156 +84,8%

Il mese corrente può essere ancora incompleto; la variazione è calcolata rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.